
Giovedì 26 gennaio 2017 si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche psicologiche e dei laureati in Psicologia del Lazio (biennio 2017-2019)
Ai sensi del Regolamento sul funzionamento della Consulta, sono stati eletti i 21 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
A tutti loro, in attesa dell’insediamento ufficiale, il Consiglio dell’Ordine è lieto di porgere le proprie congratulazioni e gli auguri di una proficua collaborazione.
58 | VIRONE JENNIFER |
55 | MORGILLI LUANA |
54 | BARBARO ILENIA MARIA |
54 | DI FALCO ANDREA |
53 | VICANOLO FRANCESCO |
50 | DI MARTINO EMANUELA |
50 | SOLLAZZO FRANCESCA |
49 | CASAMASSIMA RAFFAELLA |
49 | ZEGRETTI ANNA |
46 | DELLA POSTA ELISA |
46 | ELEUTERI STEFANO |
46 | SCHIAPPA CINZIA |
14 | MORVIDUCCI LUCA |
13 | FIORENTINO RISIA |
9 | PALA ALBERTO |
8 | BORGESE MARCO |
7 | SPACCAROTELLA MICHELE |
5 | BARBATO SIMONE |
4 | BOLDRINI FRANCESCA |
4 | CAPPELLUTI ROBERTA |
3 | ORSI ANNAMARIA |
3 | CORALLO FRANCESCA |
3 | MESSINI RITA |
2 | PAVONI ILARIA |
1 | SCARAMELLA MARTA |
1 | GRANONE PAOLO |
1 | DONATI LORENZA |
1 | PROIA MARIALETIZIA |
Per saperne di più sulle Elezioni della Consulta Giovani, vai al sito web: http://elezioniconsulta.ordinepsicologilazio.it